產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機:13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機:13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
資料介紹Barksdale巴士德OEM傳感器
Barksdale的600系列外形小巧,經(jīng)濟實(shí)用,準確又可靠,是您的理想之選。600系列傳感器提供長(cháng)期穩定的使用體驗,即使在惡劣環(huán)境中陶瓷傳感器仍表現優(yōu)異。600系列的額定壓力范圍從0-30到0-8700 psi的各種標準輸出:4-20毫安,0.5-5.5 VDC,0.5-4.5 VDC比例,1 -11 VDC和0-10 VDC,并且提供NEMA 4X,UL認證。
特征
- UL和CUL認證
- 緊湊的尺寸
- 不銹鋼結構
- 陶瓷傳感器技術(shù)
- 電流和電壓輸出
- 0.5%的精度
技術(shù)規格
精度(LH&R): | ±0.5%FSO在75°F(24°C),典型 |
典型的生命周期: | 億次 |
耐壓: | 2倍額定壓力,壓力范圍-16和-18除外 |
輸入/激勵電壓: 625(2線(xiàn)): 623(3線(xiàn)): 624(3線(xiàn)): 626(3線(xiàn)): 627(3線(xiàn)): | 9至28 VDC 9至30 VDC 5 VDC(固定) 14至30 VDC 14至30 VDC |
輸出: 625: 623: 624: 626: 627: | 輸出:4至20 mA 滿(mǎn)量程輸出:16毫安±1% 零點(diǎn)輸出:4毫安±2% 輸出:0.5至5.5 VDC 滿(mǎn)量程輸出:5.0 VDC±1% 零點(diǎn)輸出:0.5 VDC±2% 輸出:0.5至4.5 VDC比例 的滿(mǎn)量程輸出:4.0 VDC±2% 零點(diǎn)輸出:0.5 VDC±2% 輸出:1至11 VDC 滿(mǎn)量程輸出:10 VDC±1% 零點(diǎn)輸出:1.0 VDC±2% 的輸出:0至10 VDC 全量程輸出:10 VDC±1% 零點(diǎn)輸出:0 VDC±2% |
電源電流: | 大15 mA(空載) |
接液部件: | 316不銹鋼,陶瓷和氟橡膠O型圈(標配) |
外殼**: | NEMA 4X(IP 65) |
壓力連接: | 1/4“NPT標準。 其他可用選項。 |
溫度范圍: 工作: 補償: 存儲: | -40°F至+185°F(-40°C至+ 85°C), 30°F至+ 130°F(-1°C至+ 54°C) -40°F至+ 185°F( - 40°C至+ 85°C) |
溫度漂移: 零點(diǎn)和量程: | ±0.06%FS / K超出操作溫度范圍時(shí)的漂移 |
振動(dòng): | 15g's,10-2000赫茲,MIL-STD 202 |
核準1: | cULus認證。作為工業(yè)控制設備(NMTR,NMTR7),UL文件E302981,UL 508。過(guò)程控制設備(QUYX,QUYX7),UL 61010-1。 |
休克: | 50g's,11ms,MIL-STD 202,方法213,電導率G。 |
重量: | 5.1盎司(145克)(典型值) |
保證: | 1年 |
1.使用條件:2級電源,4X型室內,122°F(50°C)大。周?chē)?/strong> |
布線(xiàn)規程
電氣連接 | 電壓輸出 | 電流輸出 | 電流輸出 | |
---|---|---|---|---|
H3 | H4 / T4 / T5 | 系列623/624/626/627 | 625系列 | 系列625-H4(-Q21) |
紅色 | 1 | +輸出 | +電源 | 共同 |
黑色 | 2 | 公共端 | - 電源 | 不用 |
白色 | 3 | +輸出 | 不用 | +電源 |
接地 | 4 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 |
資料介紹Barksdale巴士德OEM傳感器